Spielergebnisse


Tabelle

Nr. Mannschaft Platz Punkte Quotient
1 Kompetenz-Team 6 5,500
2 Schmuckzeit 6 4,058
3 In die Gasse 6 3,250
4 Ottowings 6 2,647
5 Grashoppers 5 2,230
6 Schürzenjäger 5 1,958
7 Youngstars Ottowings 4 2,590
8 Mit Sinn & Vorstand 4 2,391
9 Stock&Roll 4 1,275
10 Die Schwarzen 4 0,925
11 Daltons 4 0,760
12 Die Dazugestossenen 4 0,500
13 Die Mönche 3 0,953
14 Die flotten 50er 3 0,742
15 Queen 3 0,000
16 Die Butter gibt niemals auf 3 0,000
17 Vorwärts Einparker Ausgeschieden 3 0,000
18 Old Schmetterhand Ausgeschieden 3 0,000
19 Häyhä Ausgeschieden 2 1,371
20 Wombl`s Ausgeschieden 2 1,081
21 Fiiwfut Ausgeschieden 2 0,882
22 Die Drillinge Ausgeschieden 2 0,718
23 Ahlstadter Knupp`n Ausgeschieden 2 0,695
24 Glatt und Hart Ausgeschieden 2 0,692
25 Keine Ahnung Ausgeschieden 2 0,666
26 AWO Curling Ausgeschieden 2 0,647
27 Dienstagskarter Ausgeschieden 2 0,423
28 FFW Bad Rodach Ausgeschieden 1 0,627
29 Family-Games Ausgeschieden 1 0,621
30 Hartz + lV Ausgeschieden 0 0,396
31 RAZ Ausgeschieden 0 0,253
32 greifer Gang Ausgeschieden 0 0,189

Neuigkeiten

Die Gruppe 7:1.In die Gasse ; 2. Stock&Roll . 3. Wombl´s auf dem 4. Platz Freigericht Gang. Letztes Spiel der Vorrunde am Dienstag , den 17 06.2025 um 18:00 Uhr. Die Mannschaften sind unter Eisstockschießen zu ersehen.

Termine

    • 17.06.2025
      18:00 - 22:00 Uhr
      Gruppe 8
      Eisstockbahn

    • 05.07.2025
      13:00 - 23:59 Uhr
      BG
      Eisstockbahn private Nutzung

    • 19.07.2025
      10:01 - 23:01 Uhr
      Finale Eisstock Stadtmeisterschaft
      Vereinsveranstaltung

    • 05.08.2025
      14:00 - 20:00 Uhr
      AMC André Wittmann
      Eisstockbahn private Nutzung

    • 14.09.2025
      12:00 - 20:00 Uhr
      Frühschoppen Verein Ottowind
      Eisstockbahn private Nutzung