Spielergebnisse
| Vorrunde | Zwischenrunde | Finalrunde |
Tabelle Zwischenrunde
| Nr. | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|
| 1 | Wombl`s | Stadtmeister |
| 2 | Die Mönche | Stadtmeister |
| 3 | Die Olsenbande | Stadtmeister |
| 4 | Youngstars Ottowings | Stadtmeister |
| 5 | Keine Ahnung | Stadtmeister |
| 6 | AWO Curling | Stadtmeister |
| 7 | Schmuckzeit | Stadtmeister |
| 8 | Die Nußknacker | Stadtmeister |
| 9 | Fiiwfut | 2 |
| 10 | Ottowings | 2 |
| 11 | Grasshoppers | 2 |
| 12 | RAZ | 2 |
| 13 | Heldritter Herzbuben | 2 |
| 14 | In die Gasse | 2 |
| 15 | Die Drillinge | 2 |
| 16 | Dienstagskarter | 2 |
| 17 | Daltons | 3 |
| 18 | Hartz + lV | 3 |
| 19 | Kompetenz-Team | 3 |
| 20 | Die gelbe Gefahr | 3 |
| 21 | Glatt und Hart | 3 |
| 22 | Die Eis-Geyer | 3 |
| 23 | Ständig brändig | 3 |
| 24 | Die lustigen Vögel | 3 |
| 25 | Gebogenes Blech mit Loch | Ausgeschieden |
| 26 | Die Dazugestossenen | Ausgeschieden |
| 27 | Vorwärts Einparker | Ausgeschieden |
| 28 | Schürzenjäger 2.0 | Ausgeschieden |
| 29 | Family-Games | Ausgeschieden |
| 30 | Die Schwarzen | Ausgeschieden |
| 31 | Durstige Männer | Ausgeschieden |
| 32 | Holy Aperoli | Ausgeschieden |
| 33 | Stock&Roll | Ausgeschieden |
| 34 | Die flotten 50er | Ausgeschieden |
| 35 | greifer Gang | Ausgeschieden |
